- Home
- Government
- Departments
- Administrative Services
- Finance
- Financial Documents
- Fiscal Year 2018-2019
Fiscal Year 2018-2019
Fiscal Year 2018 - 2019 Documents
- Fiscal Year 2018 - 2019 Budget (PDF)
- Fiscal Year 2018-2019 CRA Budget Amendment (PDF)
- Fiscal Year 2018 - 2019 February Budget Amendment (PDF)
- Fiscal Year 2018 – 2019 Year End Budget Revision
Budget Summary
Millage Per $1,000
General Fund - 4.05
ESTIMATED REVENUES | GENERAL FUND | SPECIAL REVENUE | DEBT SERVICE | CAPITAL PROJECTS | ENTERPRISE FUNDS | TOTAL ALL FUNDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxes (Millage per $1,000) | ||||||
Ad Valorem Taxes (4.05) | $5,080,000 | $273,000 | - | - | - | $5,353,000 |
Sales and Use Taxes | $222,000 | - | - | $1,190,000 | $532,500 | $1,944,500 |
Utility Service Taxes | $2,119,000 | - | $169,030 | - | - | $2,288,030 |
Permits/Fees/Special Assessments | $1,715,500 | $200,000 | - | - | - | $1,915,500 |
Intergovernmental Revenue | $2,169,085 | $442,000 | - | $1,800,000 | $10,500 | $4,421,585 |
Charges for Services | $438,000 | - | - | - | $11,438,500 | $11,876,500 |
Fines and Forfeitures | $143,000 | - | - | - | - | $143,000 |
Miscellaneous Revenue | $991,100 | $39,000 | - | $20,000 | $129,000 | $1,179,100 |
Other Financing Sources | - | - | - | $1,450,000 | $2,430,000 | $3,880,000 |
TOTAL SOURCES | $12,877,685 | $954,000 | $169,030 | $4,460,000 | $14,540,500 | $33,001,215 |
Transfers In | - | - | - | $150,000 | - | $150,000 |
Fund Balance/Reserves/Net Assets | $2,000,000 | $434,000 | - | $210,000 | $286,265 | $2,930,265 |
TOTAL REVENUES, TRANSFERS & BALANCES | $14,877,685 | $1,388,000 | $169,030 | $4,820,000 | $14,826,765 | $36,081,480 |
EXPENDITURES | GENERAL FUND | SPECIAL REVENUE | DEBT SERVICE | CAPITAL PROJECTS | ENTERPRISE FUNDS | TOTAL ALL FUNDS |
---|---|---|---|---|---|---|
General Government | $4,186,085 | - | - | - | $876,355 | $5,062,440 |
Public Safety | $4,422,065 | $315,000 | - | - | - | $4,737,065 |
Physical Environment | - | - | - | - | $11,598,165 | $11,598,165 |
Transportation | $1,139,655 | - | - | $3,820,000 | - | $4,959,655 |
Debt Services | - | - | $169,030 | - | $693,865 | $862,895 |
Economic Environment | - | $229,400 | - | - | - | $229,400 |
Culture/Recreation | $3,902,735 | - | - | $1,000,000 | - | $4,902,735 |
TOTAL EXPENDITURES | $13,650,540 | $544,400 | $169,030 | $4,820,000 | $13,168,385 | $32,352,355 |
Transfers Out | - | $150,000 | - | - | - | $150,000 |
Fund Balance/Reserves/Net Assets | $1,227,145 | $693,600 | - | - | $1,658,380 | $3,579,125 |
TOTAL APPROPRIATED EXPENDITURES TRANSFERS, RESERVES & BALANCES | $14,877,685 | $1,388,000 | $169,030 | $4,820,000 | $14,826,765 | $36,081,480 |
Budget Resolutions 2018 - 2019
Resolution 2018-18
A RESOLUTION OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, ADOPTING THE BUDGET APPROPRIATIONS FOR THE CITY OF OLDSMAR FOR THE YEAR BEGINNING OCTOBER 1, 2018, AND ENDING SEPTEMBER 30, 2019.
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida, has reviewed the proposed appropriations for the City of Oldsmar for the Fiscal Year beginning October 1, 2018, and ending September 30, 2019; and
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, IN SESSION DULY AND REGULARLY ASSEMBLED, AS FOLLOWS:
Section 1. That the City Council of the City of Oldsmar, Florida, does hereby establish the appropriations for the Fiscal Year beginning October 1, 2018 and ending September 30, 2019, as follows. (See attached "Schedule A”, Pages 1-8):
FUND | BUDGET APPROPRIATIONS |
---|---|
$14,877,685 | |
PUBLIC SAFETY IMPACT FUND | $315,000 |
PARKLAND DEDICATION FUND | $220,500 |
MULTIMODAL IMPACT FUND | $70,500 |
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY FUND | $782,000 |
DEBT SERVICE – VETERAN’S MEMORIAL PARK | $169,030 |
CAPITAL IMPROVEMENT FUND | $4,820,000 |
WATER & SEWER OPERATING FUND | $9,796,000 |
WATER & SEWER IMPACT FUND | $176,000 |
STORMWATER UTILITY FUND | $2,095,265 |
SOLID WASTE FUND | $2,759,500 |
TOTAL BUDGET APPROPRIATIONS | $36,081,480 |
Section 2. That all purchase orders for materials and services that remain open at year end (FY 17/18) are to become supplemental appropriations in the respective departmental accounts in the fiscal year ending September 30, 2019, unless canceled.
Section 3. That this Resolution shall become effective immediately upon adoption.
PASSED AND ADOPTED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, THIS 18TH DAY OF SEPTEMBER, 2018.
Note: This resolution was signed by Mayor Doug Bevis, attested by City Clerk Ann Nixon, and approved as to form by City Attorney Thomas J. Trask.
Schedule A
CITY OF OLDSMAR
ANNUAL BUDGET
FISCAL YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2019
GENERAL FUND
REVENUE | AMOUNT |
---|---|
AD VALOREM TAXES | $5,080,000 |
UTILITY TAXES | $1,369,000 |
OTHER TAXES | $800,000 |
BUSINESS TAX RECEIPTS | $172,000 |
BUILDING PERMITS | $298,000 |
FRANCHISE FEES | $1,400,000 |
OTHER PERMITS | $17,500 |
GRANTS | - |
STATE SHARED REVENUE | $1,432,440 |
SHARED REVENUES-LOCAL UNITS | $736,645 |
GENERAL GOV CHARGES FOR SERVICES | $25,000 |
PUBLIC SAFETY | $32,000 |
PHYSICAL ENVIRONMENT | $142,000 |
CULTURE-RECREATION | $239,000 |
FINES & FORFEITURE | $100,000 |
LIBRARY & ORDINANCE VIOLATION FEES | $43,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $150,000 |
RENTS AND ROYALTIES | $95,000 |
SALE OF SURPLUS ASSETS | $85,000 |
CONTRIBUTIONS | $61,100 |
MISCELLANEOUS REVENUE | $600,000 |
INTERFUND ADVANCE REPAYMENT | - |
APPROPRIATED RESERVE | $2,000,000 |
TOTAL REVENUES | $14,877,685 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $47,950 |
OPERATING | $107,365 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL CITY COUNCIL | $155,315 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $382,980 |
OPERATING | $45,220 |
CAPITAL OUTLAY | $2,500 |
TOTAL CITY MANAGER | $430,700 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $229,655 |
OPERATING | $74,565 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL CITY CLERK | $304,220 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
OTHER OPERATING | $199,275 |
TOTAL LEGAL COUNSEL | $199,275 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $562,285 |
OPERATING | $436,560 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL PLANNING & REDEVELOPMENT | $998,845 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
OPERATING | $1,753,590 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL LAW ENFORCEMENT | $1,753,590 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $1,944,315 |
OPERATING | $265,345 |
CAPITAL OUTLAY | $8,000 |
TOTAL FIRE RESCUE | $2,217,660 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $412,280 |
OPERATING | $38,535 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL TECHNICAL SERVICES | $450,815 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $370,670 |
OPERATING | $461,500 |
CAPITAL OUTLAY | $102,000 |
TOTAL STREETS | $934,170 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $646,275 |
OPERATING | $149,115 |
CAPITAL OUTLAY | $90,000 |
TOTAL LIBRARY | $885,390 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $633,945 |
OPERATING | $318,520 |
CAPITAL OUTLAY | $244,500 |
TOTAL PARKS | $1,196,965 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $529,275 |
OPERATING | $216,075 |
CAPITAL OUTLAY | $18,500 |
TOTAL RECREATION | $763,850 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $434,875 |
OPERATING | $218,760 |
CAPITAL OUTLAY | $165,000 |
TOTAL OLDSMAR SPORTS COMPLEX | $818,635 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $138,535 |
OPERATING | $59,360 |
CAPITAL OUTLAY | $40,000 |
TOTAL COMMUNICATIONS, MARKETING AND THE ARTS | $237,895 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $783,760 |
OPERATING | $249,490 |
CAPITAL OUTLAY | $130,000 |
TOTAL ADMINISTRATIVE SERVICES | $1,163,250 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $135,550 |
OPERATING | $39,935 |
CAPITAL OUTLAY | $30,000 |
TOTAL FLEET MAINTENANCE | $205,485 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $346,465 |
OPERATING | $307,015 |
CAPITAL OUTLAY | $281,000 |
TOTAL FACILITIES | $934,480 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
TRANSFERS | - |
TOTAL TRANSFERS | - |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
CONTINGENCY RESERVE | $1,227,145 |
TOTAL RESERVE | $1,227,145 |
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | $14,877,685 |
PUBLIC SAFETY IMPACT FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
PUBLIC SAFETY IMPACT FEES | $30,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $1,000 |
APPROPRIATED RESERVE | $284,000 |
TOTAL REVENUES | $315,000 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
EQUIPMENT | $315,000 |
TOTAL EXPENDITURES | $315,000 |
PARKLAND DEDICATION FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
PARKLAND DEDICATION FEES | $70,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $500 |
APPROPRIATED RESERVE | $150,000 |
TOTAL REVENUES | $220,500 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
TRANS TO CAPITAL IMPROVEMENT | $150,000 |
RESERVE FOR PARK IMPROVEMENTS | $70,500 |
TOTAL EXPENDITURES | $220,500 |
MULTIMODAL IMPACT FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
MULTIMODAL IMPACT FEES | $70,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $500 |
TOTAL REVENUES | $70,500 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
IMPROVEMENTS | - |
RESERVE FOR IMPROVEMENTS | $70,500 |
TOTAL EXPENDITURES | $70,500 |
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
CURRENT AD VALOREM TAX | $273,000 |
CRA MULTIMODAL IMPACT FEES | $30,000 |
INTERGOV REVENUE-PINELLAS CNTY AD VALOREM | $362,000 |
GRANT FUNDING | $80,000 |
INTEREST ON INVESTMENT | $2,000 |
RENTS AND ROYALTIES | $35,000 |
APPROPRIATED RESERVE | - |
TOTAL REVENUES | $782,000 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
OPERATING | $125,900 |
CAPITAL OUTLAY | $103,500 |
RESERVES | $552,600 |
TOTAL EXPENDITURES | $782,000 |
DEBT SERVICE - VETERAN'S MEMORIAL PARK
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
APPROPRIATED RESERVE | - |
UTILITY TAXES | $169,030 |
TOTAL REVENUES | $169,030 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
DEBT SERVICE - PRINCIPAL | $156,000 |
DEBT SERVICE - INTEREST | $13,030 |
TOTAL EXPENDITURES | $169,030 |
CAPITAL IMPROVEMENT FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
LOCAL OPTION GAS TAX | $190,000 |
LOCAL INFRASTRUCTURE TAX | $1,000,000 |
GRANT FUNDING | $1,800,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $20,000 |
TRANSFER FROM PARKLAND DEDICATION FUND | $150,000 |
DEBT PROCEEDS | $1,450,000 |
APPROPRIATED RESERVE | $210,000 |
TOTAL REVENUES | $4,820,000 |
EXPENDITURES | AMOUNT |
---|---|
LAND | $150,000 |
IMPROVEMENTS | $4,670,000 |
RESERVES | - |
TOTAL EXPENDITURES | $4,820,000 |
WATER & SEWER OPERATING FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
LOCAL INFRASTRUCTURE TAX | $532,500 |
GRANT FUNDING | - |
CHARGES FOR SERVICES | $7,770,500 |
INVESTMENT EARNINGS | $75,000 |
MISCELLANEOUS REVENUE | $18,000 |
DEBT PROCEEDS | $1,400,000 |
CONTRIBUTIONS FROM DEVELOPERS | - |
APPROPRIATED RESERVE | - |
TOTAL REVENUES | $9,796,000 |
FINANCE EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $668,650 |
OPERATING | $207,705 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL FINANCE | $876,355 |
UTILITIES MAINTENANCE EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $198,740 |
OPERATING | $107,960 |
CAPITAL OUTLAY | $127,300 |
TOTAL UTILITIES MAINTENANCE | $434,000 |
DISTRIBUTION & COLLECTION EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $711,630 |
OPERATING | $234,240 |
CAPITAL OUTLAY | $1,855,000 |
TOTAL DISTRIBUTION & COLLECTION | $2,800,870 |
WATER RECLAMATION FACILITY EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $628,990 |
OPERATING | $1,016,360 |
CAPITAL OUTLAY | $190,000 |
TOTAL WATER RECLAMATION FACILITY | $1,835,350 |
REVERSE OSMOSIS WTP EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $472,885 |
OPERATING | $971,230 |
CAPITAL OUTLAY | $285,500 |
TOTAL REVERSE OSMOSIS WTP | $1,729,615 |
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $122,625 |
OPERATING | $79,530 |
CAPITAL OUTLAY | - |
TOTAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | $202,155 |
DEBT SERVICE EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
DEBT SERVICE | $693,865 |
TOTAL DEBT SERVICE | $693,865 |
RESERVES & TRANSFERS EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
TRANSFERS OUT | - |
RESERVE RENEWAL & REPLACEMENT | $1,223,790 |
TOTAL RESERVES | $1,223,790 |
WATER & SEWER OPERATING FUND TOTAL EXPENSES | $9,796,000 |
WATER & SEWER IMPACT FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
IMPACT FEES | $175,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $1,000 |
APPROPRIATED RESERVE | - |
TOTAL REVENUES | $176,000 |
EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
IMPROVEMENTS | $176,000 |
TRANSFERS | - |
TOTAL EXPENSES | $176,000 |
STORMWATER UTILITY FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
CHARGES FOR SERVICES | $754,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $5,000 |
SALE OF EQUIPMENT | $20,000 |
DEBT PROCEEDS | $1,030,000 |
APPROPRIATED RESERVE | $286,265 |
TOTAL REVENUES | $2,095,265 |
EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | $306,280 |
OPERATING | $241,495 |
CAPITAL OUTLAY | $1,470,000 |
RESERVES | $77,490 |
TOTAL EXPENSES | $2,095,265 |
SOLID WASTE FUND
REVENUES | AMOUNT |
---|---|
RECYCLING GRANT | $10,500 |
CHARGES FOR SERVICES | $2,739,000 |
INVESTMENT EARNINGS | $10,000 |
APPROPRIATED RESERVE | - |
TOTAL REVENUES | $2,759,500 |
EXPENSES | AMOUNT |
---|---|
PERSONAL SERVICES | - |
OPERATING | $2,598,785 |
RESERVES | $160,715 |
TOTAL EXPENSES | $2,759,500 |
SCHEDULE A TOTAL EXPENSES | $36,081,480 |
RESOLUTION 2018-21
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, REVISING THE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING OCTOBER 1, 2018 AND ENDING SEPTEMBER 30, 2019; AUTHORIZING THE CITY MANAGER AND THE DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES TO REVISE THE EXISTING BUDGET, AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE HEREOF.
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida has approved a municipal budget for the fiscal year beginning October 1, 2018, and ending September 30, 2019; and
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida, is desirous of amending this budget by revising various revenues and expenditures; and
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, IN SESSION DULY AND REGULARLY ASSEMBLED, AS FOLLOWS:
Section 1. The City Council of the City of Oldsmar, Florida, hereby revises various revenues and expenditures, based on review of the existing budget for Fiscal Year 2018/2019, and in accordance with Schedule “A” as attached.
Section 2. That this Resolution shall become effective immediately upon adoption.
PASSED AND ADOPTED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, THIS 6TH DAY OF NOVEMBER 2018.
Note: This resolution was signed by Mayor Doug Bevis, attested by City Clerk Ann Nixon, and approved as to form by City Attorney Thomas J. Trask.
SCHEDULE “A”
2018/2019 BUDGET REVISION
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY FUND
REVENUES | BUDGET REVISION |
---|---|
Appropriated Reserve | $900,000 |
TOTAL REVENUE | $900,000 |
EXPENDITURES | BUDGET REVISION |
---|---|
Land | $900,000 |
TOTAL REVENUE | $900,000 |
RESOLUTION 2019-02
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, REVISING THE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING OCTOBER 1, 2018 AND ENDING SEPTEMBER 30, 2019; AUTHORIZING THE CITY MANAGER AND THE DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES TO REVISE THE EXISTING BUDGET.
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida has approved a municipal budget for the fiscal year beginning October 1, 2018, and ending September 30, 2019 and
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida, is desirous of amending this budget by revising various revenues and expenditures;
NOW, THEREFORE be it resolved by the City Council of the City of Oldsmar, Florida, that the following revenues and expenditures be revised in the following manner based on review of the budget.
Section 1. The City Council of the City of Oldsmar, Florida has hereby revised the existing budget for Fiscal Year 2018/2019 in accordance with Schedule “A” as attached.
Section 2. This Resolution will take effect immediately upon passage.
PASSED AND ADOPTED by the City Council of the City of Oldsmar, Florida, in session duly and regularly assembled, this 5th day of February, 2019.
Note: This resolution was signed by Mayor Doug Bevis and attested by City Clerk Ann Nixon and City Attorney Thomas J. Trask.
GENERAL FUND
EXPENDITURES | BUDGET REVISION |
---|---|
CITY COUNCIL - Aid to Gov’t/Prvt Agencies | $20,000 |
CONTINGENCY RESERVE | $(20,000) |
TOTAL EXPENDITURES | - |
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY FUND
REVENUES | BUDGET REVISION |
---|---|
Appropriated Reserve | $300,000 |
TOTAL REVENUE | $300,000 |
EXPENDITURES | BUDGET REVISION |
---|---|
St. Petersburg Dr. Drainage Improvements | $300,000 |
TOTAL EXPENDITURES | $300,000 |
CAPITAL IMPROVEMENT FUND
REVENUES | BUDGET REVISION |
---|---|
Appropriated Reserve | $250,000 |
Grants from FDOT | $1,500,000 |
Debt Proceeds | $1,550,000 |
TOTAL REVENUE | $3,300,000 |
EXPENDITURES | BUDGET REVISION |
---|---|
Burbank Road Extension | $1,750,000 |
Harbor Palms Infrastructure Improvements | $1,550,000 |
TOTAL EXPENDITURES | $3,300,000 |
WATER/SEWER OPERATING FUND
REVENUES | BUDGET REVISION |
---|---|
Appropriated Reserve | $300,000 |
TOTAL REVENUE | $300,000 |
EXPENSES | BUDGET REVISION |
---|---|
DISTRIBUTION AND COLLECTION - Harbor Palms Water Main Replacement | $300,000 |
TOTAL EXPENSES | $300,000 |
STORMWATER UTILITY FUND
REVENUES | BUDGET REVISION |
---|---|
Debt Proceeds | $370,000 |
TOTAL REVENUE | $370,000 |
EXPENSES | BUDGET REVISION |
---|---|
Harbor Palms Stormwater Infrastructure | $370,000 |
TOTAL EXPENSES | $370,000 |
RESOLUTION 2019-09
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OLDSMAR, FLORIDA, REVISING THE BUDGET FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING OCTOBER 1, 2018 AND ENDING SEPTEMBER 30, 2019; AUTHORIZING THE CITY MANAGER AND THE DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES TO REVISE THE EXISTING BUDGET.
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida has approved a municipal budget for the fiscal year beginning October 1, 2018, and ending September 30, 2019 and
WHEREAS, the City Council of the City of Oldsmar, Florida, is desirous of amending this budget by revising various revenues and expenditures;
NOW, THEREFORE be it resolved by the City Council of the City of Oldsmar, Florida, that the following revenues and expenditures be revised in the following manner based on review of the budget.
Section 1. The City Council of the City of Oldsmar, Florida has hereby revised the existing budget for Fiscal Year 2018/2019 in accordance with Schedule "A" as attached.
Section 2. This Resolution will take effect immediately upon passage.
PASSED AND ADOPTED by the City Council of the City of Oldsmar, Florida, in session duly and regularly assembled, this 18th of June, 2019.
Note: This resolution was signed by Mayor Eric Seidel and attested by City Clerk Ann Nixon and approved as to form City Attorney Thomas J. Trask.
GENERAL FUND
EXPENDITURES | REVISION |
---|---|
CITY COUNCIL - Operating | $2,500 |
LAW ENFORCEMENT - Capital | $17,000 |
STREETS - Personal Services | $3,000 |
FLEET MAINTENANCE - Capital | $35,000 |
CONTINGENCY RESERVE | -$57,500 |
TOTAL EXPENDITURES | $0.00 |
CAPITAL IMPROVEMENT FUND
REVENUES | REVISION |
---|---|
Appropriated Reserve | $55,000 |
TOTAL REVENUE | $55,000 |
EXPENDITURES | REVISION |
---|---|
Capital | $55,000 |
TOTAL EXPENDITURES | $55,000 |